KRW-Based Nominal Bilateral Exchange Rate Index vis-à-vis Currencies of Major Overseas Destinations for Korean Travelers (2023=100)
Base year: 2023 = 100
Period USD CNY JPY (100 Yen) EUR HKD TWD THB PHP VND
Jan'25 111.50 107.84 99.63 106.50 112.15 105.66 112.85 106.17 104.99
Feb'25 110.71 107.69 102.28 106.59 111.36 105.09 114.04 106.09 103.90
Mar'25 111.59 108.97 104.98 111.58 112.39 105.40 114.92 108.13 104.08
Apr'25 110.62 107.30 107.36 114.54 111.53 105.33 113.88 108.18 101.89
May'25 106.80 104.95 103.32 111.27 107.12 109.98 112.63 106.77 98.05
Jun'25 104.69 103.28 101.46 111.49 104.43 110.01 111.59 103.28 95.68
Jul'25 105.33 104.09 100.60 113.85 105.05 111.89 112.90 103.19 96.04
Aug'25 106.43 105.05 101.07 114.49 106.44 110.03 114.07 103.62 96.59
Sep'25 106.60 106.03 101.05 115.63 107.18 109.24 115.88 103.58 96.23
Oct'25 109.01 108.45 100.83 117.23 109.78 110.75 116.28 103.79 98.60
Nov'25 111.65 111.28 100.91 119.30 112.39 111.79 119.85 105.49 100.97
Dec'25 112.39 113.03 101.07 121.64 113.08 111.56 123.66 106.22 101.70
Jan'26 111.55 113.47 99.80 121.06 112.03 110.29 124.06 104.85 101.34
Source: ASIATERI’s calculations based on the Bank of Korea